Restaurant Care Connect
Document maintenance, request repairs, manage vendor relationships, and submit quotes for approval.
Maintenance Documentation
Document facilities maintenance work performed across restaurants
Repair Request
Submit a new repair request for your restaurant
Quote Approval
Request approval for a quote over $1,000
Vendor Lists
Preferred & secondary vendors for repair/maintenance work
Maintenance Schedule
| Task | Frequency | Schedule |
|---|---|---|
| HVAC Filter Replacements | Quarterly | January, April, July, October |
| Makeup Air Cleaning | Quarterly | January, April, July, October |
| Refrigeration Coil Cleaning | Bi-Annually | June, December |
| Ice Machine Cleaning | Bi-Annually | June, December |
| Drain Cleaning | Bi-Annually | June, December |
| Water Filter Replacement | Bi-Annually | March, September |
| Upholstery Cleaning | Quarterly | January, April, July, October |
| Exhaust Fan Maintenance | Bi-Annually | 3rd Party Contractor |
| Boiler / Water Heater Maintenance | Annually | 3rd Party Contractor |
Emergency Repair Contacts
For emergency repair requests, contact directly:
1st Contact: Jeremy Whitcome — 810-874-3964
2nd Contact: Petro Drakopoulos — 630-709-5720
3rd Contact: Joel Halperin — 231-392-4088
